[AF] AIR FRANCE

AF c ZPX-1M FIX (V) ZPX-1M FIX@(H) ZPX-3M FIX (K)
10/18-11/03 - 115,000 130,000
11/04-11/14 - 107,000 121,000
11/15-12/15 97,000 107,000 120,000
12/16-12/22 - 127,000 144,000
12/23-12/27 - 152,000 172,000
12/28-12/30 - 172,000 195,000
12/31 - 132,000 149,000
01/01-01/02 107,000 131,000 149,000
01/03-02/16 97,000 107,000 120,000
02/17-02/28 109,000 118,000 133,000
03/01-03/16 - 118,000 133,000
03/17-03/31 - 131,000 149,000

ON-DAY: SAT/SUN= +5,000
RT ON-DAY:
FRI/SAT= +5,000,
1/2, 6-8, 3/19-20= +15,000
ADD-ON: OSA/NGO= +10,000, SPK/FUK=+12,000(OW)