[VN] VIETNAM AIRLINES/PARIS, FRANKFURT,MOSCOW
| VN CDG FRA MOW@c | 1M OPEN (N) | 3M OPEN (L) |
| 10/01-11/14 | 62,000 | 72,000 |
| 11/15-12/15 | 60,000 | 70,000 |
| 12/16-12/22 | 82,000 | 92,000 |
| 12/23-12/27 | 103,000 | 113,000 |
| 12/28-12/31 | 115,000 | 125,000 |
| 01/01-01/08 | 80,000 | 90,000 |
| 01/09-01/31 | 60,000 | 70,000 |
| 02/01-02/16 | 65,000 | 75,000 |
| 02/17-03/16 | 68,000 | 78,000 |
| 03/17-03/31 | 73,000 | 83,000 |
| STOP-OVER: SGN/HAN 1= FREE, 2= +10,000 |