成田発 from TOKYO
[KE] KOREAN AIRLINES/ AUCKLAND, CHRISTCHURCH

クライストチャーチ線は12/2〜2/12のみ運行
KE AKL AKL
28 FIX
CHC
28 FIX
10/10-11/17 67,000 -
11/18-12/01 72,000 -
12/02-12/08 77,000 82,000
12/09-12/13 82,000 92,000
12/14-12/15 87,000 97,000
12/16-12/19 97,000 102,000
12/20-12/22 107,000 117,000
12/23 134,000 144,000
12/24-12/26 129,000 139,000
12/27-12/28 134,000 144,000
12/29 139,000 149,000
12/30 129,000 139,000
12/31 109,000 119,000
01/01-01/26 87,000 92,000
01/27-01/29 90,000 95,000
01/30-02/02 87,000 92,000
02/03-02/12 90,000 95,000
02/23-02/26 90,000 -
02/27-03/19 87,000 -
03/20-03/26 85,000 -
03/27-03/31 82,000 -
90 OPEN +10,000 +10,000
1YR OPEN +30,000 +30,000
ONE WAY -5,000 -5,000

RT ON-DAY: 12/25, 1/2-3, 1/9着= +10,000