| MH AKL | 28 OPEN | 3M OPEN | 6M OPEN |
1YR OPEN STUDENT |
| 10/09-12/16 | 82,000 | 97,000 | 112,000 | 103,000 |
| 12/17-12/22 | 101,000 | 116,000 | 131,000 | 123,000 |
| 12/23-12/24 | 116,000 | 131,000 | 146,000 | 143,000 |
| 12/25-12/26 | 135,000 | 150,000 | 165,000 | 165,000 |
| 12/27 | 140,000 | 155,000 | 170,000 | 170,000 |
| 12/28-12/29 | 147,000 | 162,000 | 177,000 | 177,000 |
| 12/30 | 142,000 | 157,000 | 172,000 | 172,000 |
| 12/31 | 131,000 | 146,000 | 161,000 | 162,000 |
| 01/01-01/02 | 110,000 | 125,000 | 140,000 | 132,000 |
| 01/03-01/31 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 105,000 |
| 02/01-03/31 | 93,000 | 108,000 | 123,000 | 108,000 |
|
RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用 STOP-OVER: 1= +2,000 |