[NZ] AIR NEW ZEALAND/ AUCKLAND, CHRISTCHURCH

NZ  28 FIX (H) AKL CHC WLG
SUN-FRI SAT SUN-FRI SAT
10/11-10/31 113,000 113,000 128,000 128,000
11/01-11/18 143,000 143,000 158,000 158,000
11/19-11/30 148,000 148,000 163,000 163,000
12/01-12/08 143,000 143,000 158,000 158,000
12/09-12/19 149,000 149,000 164,000 164,000
12/20-01/03 - - - -
01/04-01/27 143,000 156,000 158,000 171,000
01/28-01/31 153,000 166,000 168,000 181,000
02/01-02/09 158,000 171,000 173,000 186,000
02/10-02/19 168,000 181,000 183,000 196,000
02/20-02/28 158,000 171,000 173,000 186,000
03/01-03/27 148,000 161,000 163,000 176,000
03/28-03/31 138,000 138,000 153,000 153,000
STOP-OVER N/A N/A

1= +5,000, 2= +10,000

RT ON-DAY: 1/3-5= 12/29発料金適用