東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 AI/BG/NH/NW/PK/TG/UA 乗継便 BR/CX/MH/SQ
シンガポール航空 バンコク
Singapore Airlines: Bangkok
| SQ |
10 FIX SQ995/996 |
90 OPEN SQ995/996 |
| 10/01-12/12 | 49,800 | 72,000 |
| 12/13-12/16 | 56,000 | 75,000 |
| 12/17-12/18 | 63,000 | 76,000 |
| 12/19 | 64,000 | 82,000 |
| 12/20-12/21 | 70,000 | 88,000 |
| 12/22 | 84,000 | 102,000 |
| 12/23-12/25 | 94,000 | 112,000 |
| 12/26 | 101,000 | 138,000 |
| 12/27 | 112,000 | 139,000 |
| 12/28-12/30 | 140,000 | 157,000 |
| 12/31 | 112,000 | 149,000 |
| 01/01-01/04 | 79,000 | 97,000 |
| 01/05-01/31 | 55,000 | 74,000 |
| 02/01-03/14 | 64,000 | 79,000 |
| 03/15-03/31 | 66,000 | 87,000 |
マレーシア航空 バンコク・プーケット
Malaysia Airlines: Bangkok/Phuket
| MH | 21 OPEN | 3M OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 10/09-12/16 | 58,000 | 78,000 | 118,000 | 63,000 |
| 12/17-12/22 | 77,000 | 97,000 | 118,000 | 63,000 |
| 12/23-12/24 | 92,000 | 112,000 | 168,000 | 88,000 |
| 12/25-12/26 | 111,000 | 131,000 | 170,000 | 90,000 |
| 12/27 | 116,000 | 136,000 | 170,000 | 90,000 |
| 12/28-12/29 | 123,000 | 143,000 | 172,000 | 92,000 |
| 12/30 | 118,000 | 138,000 | 172,000 | 92,000 |
| 12/31 | 107,000 | 127,000 | 172,000 | 92,000 |
| 01/01-01/02 | 86,000 | 106,000 | 172,000 | 92,000 |
| 01/03-01/31 | 61,000 | 81,000 | 120,000 | 65,000 |
| 02/01-03/31 | 64,000 | 84,000 | 118,000 | 63,000 |
|
RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用 STOP-OVER: 1= +2,000 |