東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 AI/BG/NH/NW/PK/TG/UA 乗継便 BR/CX/MH/SQ


エアインディア バンコク (週2便:水・土曜発)
Air India: Bangkok


AI BKK 45 FIX 60 OPEN ONE WAY
10/01-12/16 41,000 44,000 41,000
12/17-12/22 50,000 53,000 41,000
12/23-12/26 75,000 78,000 41,000
12/27-12/28 144,500 144,500 67,000
12/29-12/31 115,000 118,000 67,000
01/01-01/03 81,000 84,000 67,000
01/04-01/31 46,000 49,000 41,000
02/01-03/31 49,000 52,000 41,000

RT ON-DAY: 1/4-7= +20,000(12/27-31発除く)