[NW+AR] NORTHWEST +AEROLINEAS ARGENTINAS/
BUENOS AIRES(EZE), CORDOVA(COR), MENDOZA(MDZ),
MONTEVIDEO(MVD), IGUAZU FALLS(IGR), TRELEW(REL),
RIO GALLEGOS(RGL), USHUAIA(USH), BARILOCHE(BRC)
関空発同料金
| AC |
|
|
||
| BOOKING CLASS |
|
|
|
|
| 11/01-12/01 | 118,000 | 148,000 | 148,000 | 168,000 |
| 12/02-12/15 | 124,000 | 178,000 | 198,000 | 233,000 |
| 12/16-12/22 | 193,000 | 238,000 | 233,000 | 258,000 |
| 12/23-12/31 | 177,000 | 207,000 | 207,000 | 237,000 |
| 01/01-03/31 | 123,000 | 153,000 | 168,000 | 198,000 |
|
RT ON-DAY: 1/2-3= 12/22発運賃適用 ADD-ON: NGO/OSA= +0, NH 就航都市= +7,500 (OW) |
[UA] UNITED AIRLINES/ BUENOS AIRES, MONTEVIDEO
| UA | 28日前発券 (W) | 3日前発券 (S) |
| 10/01-12/01 | 175,000 | 185,000 |
| 12/02-12/09 | 203,000 | 213,000 |
| 12/10-12/27 | 220,000 | 230,000 |
| 12/28-12/31 | 198,000 | 208,000 |
| 01/01-03/31 | 175,000 | 185,000 |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +10,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +10,000, 10/9, 11/2, 22, 2/10, 3/20= +5,000, 1/1= +10,000, 1/2-3= 12/28発料金適用 ADD-ON: NGO= +12,000, OSA= +18,000, CTS/FUK= +28,000 (RT) |
[AA] AMERICAN AIRLINES/
BUENOS AIRES(EZE), MONTEVIDEO(MVD)
| AA |
25日前発券 |
3日前発券 |
(L) |
(L) |
| 10/01-12/03 | 180,000 | 190,000 | 205,000 | - |
| 12/04-12/10 | 206,000 | 216,000 | 231,000 | - |
| 12/11-12/31 | 223,000 | 233,000 | 248,000 | - |
| 01/01-03/31 | 180,000 | 190,000 | 205,000 | - |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 1/1-3= +30,000 STOP-OVER: 1= +5,000, 2= +10,000, 3= +15,000 ADD-ON: OSA/NGO/FUK= +0, SPK= +7,000 (OW) |
[DL] DELTA AIRLINES/
BUENOS AIRES
| DL | 4M FIX | 4M OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| BOOKING CLASS |
|
|
|
|
| 10/01-11/30 | 163,000 | 196,000 | 206,000 | 121,000 |
| 12/01-12/13 | 174,000 | 207,000 | 217,000 | 129,000 |
| 12/14-12/16 | 204,000 | 237,000 | 247,000 | 150,000 |
| 12/17-12/29 | 209,000 | 242,000 | 252,000 | 155,000 |
| 12/30-12/31 | 203,000 | 236,000 | 246,000 | 149,000 |
| 01/01-03/31 | 163,000 | 196,000 | 206,000 | 121,000 |
|
RT ON-DAY: 1/2-3, 7-8, 5/5-6= +20,000 STOP-OVER: 1= +5,000 ADD-ON: OSA/NGO= +5,000, FUK= +9,000, CTS= +10,000(OW) |
[BA] BRITISH AIRWAYS/ BUENOS AIRES (Via Europe)
[MH] MALAYSIA AIRLINES/
BUENOS AIRES
(マレーシア・南アフリカ経由)
| MH | 1M OPEN | 3M OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 10/01-12/22 | 139,000 | 169,000 | 220,000 | 114,000 |
| 12/23-12/31 | 184,000 | 214,000 | 300,000 | 154,000 |
| 01/01-03/31 | 139,000 | 169,000 | 220,000 | 114,000 |
| STOP-OVER: KUL= 1 FREE, 2= +2,000 |