直行便 MS アジア経由 EK/KE/MH/SQ  欧州経由 SU/TK


[MS] EGYPT AIR/ CAIRO

MS CAI IIT-1M FIX (H) PEX-3M FIX (Q)
10/09-11/18 98,000 118,000
11/19 103,000 123,000
11/20-12/18 98,000 118,000
12/19-12/23 123,000 143,000
12/24 133,000 153,000
01/02 138,000 158,000
01/03-02/03 108,000 128,000
02/04-03/17 113,000 133,000
03/18 118,000 138,000
03/19-03/31 113,000 133,000

GO: SAT= +5,000


[KE] KOREAN AIRLINES/ CAIRO


[SU] AEROFLOT/ CAIRO

SU 2M FIX/OPEN 3M FIX/OPEN
10/17-10/31 75,000 85,000
11/01-11/13 70,000 80,000
11/14-12/15 65,000 75,000
12/16-12/22 73,000 83,000
12/23-12/25 79,000 89,000
12/26-12/28 107,000 117,000
12/29-12/30 132,000 142,000
12/31 89,000 99,000
01/01-01/02 64,000 74,000
01/03-01/31 60,000 70,000
02/01-02/16 62,000 82,000
02/17-02/28 67,000 77,000
03/01-03/02 67,000 77,000
03/03-03/16 74,000 84,000
03/17-03/31 77,000 87,000

ON-DAY: SAT/SUN= +3,000


[MH] MALAYSIA AIRLINES/ CAIRO

MH CAI 1M OPEN 3M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/01-12/16 104,000 134,000 170,000 89,000
12/17-12/22 123,000 153,000 200,000 104,000
01/01-01/02 128,000 158,000 210,000 109,000
01/03-01/31 105,000 135,000 170,000 89,000
02/01-03/31 110,000 140,000 180,000 94,000

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用
STOP-OVER:
KUL= 1 FREE, 2= +2,000


[SQ] SINGAPORE AIRLINES/ CAIRO, JEDDA

SQ
3日前発券
30 FIX
SQ 11/995便割引

-5,000
10/01-12/19 106,000
12/20-12/24 128,000
12/25-12/31 179,000
01/01-03/31 106,000
RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000


[TK] TURKISH AIRLINES <IIT-1M FIX>


[EK] EMIRATES/CAIRO

羽田・関空発同料金

EK- BEY, DAM, BAH 1M FIX 1M OPEN 3M OPEN 1YR OPEN
10/01-12/22 99,000 159,000 199,000 209,000
12/23-12/25 104,000
12/26-12/27 129,000
12/28-01/01 144,000
01/02-01/31 99,000
02/01-03/31 104,000