[BR] EVA AIRLINES エバ航空/ PARIS, LONDON, VIENNA, AMSTERDAM
パリ、ロンドン、ウイーン、アムステルダムの4都市のみ
| BR | 30 FIX (B) | 1YR OPEN (B) |
| 10/01-12/21 | 82,000 | 102,000 |
| 12/22-01/02 | 147,000 | 167,000 |
| 01/03-02/28 | 82,000 | 102,000 |
| 03/01-03/31 | 92,000 | 112,000 |
|
RT ON-DAY: 10/10, 1/2-3, 10, 3/21= +12,000 STOP-OVER: TPE; 1=FREE, 2= +5,000 |
[CI] CHINA AIRLINES 中華航空/ AMSTERDAM, ROME, FRANKFURT
アムステルダム、ローマ、フランクフルトの3都市のみ
| CI EUR 成田発 | 1M FIX | 3M OPEN |
| 10/01-12/23 | 74,000 | 94,000 |
| 12/24-12/31 | 109,000 | 134,000 |
| 01/01-03/31 | 74,000 | 94,000 |
| STOP-OVER: TPE: FIX= +5,000, OPEN=1 FREE |