マレーシア航空 コロンボ
Malaysia Airlines: Colombo

MH 45 OPEN 3M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/09-12/16 86,000 96,000 138,000 73,000
12/17-12/22 105,000 115,000 168,000 88,000
12/23-12/24 120,000 130,000 198,000 103,000
12/25-12/26 139,000 149,000 230,000 120,000
12/27 152,000 154,000 230,000 120,000
12/28-12/29 159,000 161,000 242,000 127,000
12/30 154,000 156,000 242,000 127,000
12/31 135,000 145,000 222,000 117,000
01/01-01/02 114,000 124,000 182,000 97,000
01/03-01/31 89,000 99,000 140,000 75,000
02/01-03/31 92,000 102,000 148,000 78,000

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用
STOP-OVER:
1= +2,000


スリランカ航空 コロンボ
SriLanka Airlines: Colombo

UL 14 OPEN 90 OPEN 1YR OPEN
MON, THU SAT
10/01-12/16 79,000 85,000
12/17-12/19 79,000 99,000
12/22-12/24 116,000 122,000
12/26 136,000 -
12/29 156,000 -
12/31 - 112,000
01/01-01/31 86,000 92,000
02/02-02/04 91,000 104,000
02/06-02/13 98,000 104,000
02/16-03/16 91,000 99,000
03/18-03/23 91,000 104,000
03/25-03/31 79,000 85,000

RT ON-DAY: CMB発1/4= 12/29発料金適用
ADD-ON:
OSA/NGO= FREE, FUK= +10,000


タイ航空 コロンボ
Thai Air: Colombo


TG 3M OPEN (M)
10/01-12/23 120,000
12/24-12/31 175,000
01/01-02/28 120,000
03/01-03/31 120,000

STOP-OVER: BKK= 2 FREE


シンガポール航空 コロンボ
Singapore Airlines: Colombo

SQ 45 FIX (H) 90 OPEN (B) 1YR OPEN (B)
GO: SQ 11/995利用

-5,000
10/01-12/22 94,000 106,000 149,000
12/23 119,000 131,000 151,000
12/24-12/26 164,000 176,000 180,000
12/27-12/31 199,000 211,000 215,000
01/01 164,000 176,000 185,000
01/02 129,000 141,000 185,000
01/03-01/31 104,000 116,000 180,000
02/01-02/28 111,000 123,000 182,000
03/01-03/31 106,000 118,000 182,000

RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000


キャセイ航空 コロンボ
Cathay: Colombo

CX CMB 45 FIX
10/01-10/31 78,000
11/01-11/30 83,000
12/01-12/17 88,000
12/18-12/23 103,000
12/24-12/31 155,000
01/01-01/31 78,000
02/01-03/31 83,000

STOP-OVER: 2= FREE