成田発 from TOKYO
[CO] CONTINENTAL AIRLINES <35 FIX>
NEW YORK(EWR), HOUSTON(IAH)・・・
|
CO EWR単純往復 CO 008/009便限定 |
1M FIX 35日前発券 |
1M FIX 10日前発券 |
3M FIX 10日前発券 |
| BOOKING CLASS | Q | Q | V |
| 10/01-10/31 | 56,000 | 61,000 | 69,000 |
| 11/01-12/07 | 54,000 | 59,000 | 67,000 |
| 12/08-12/14 | 56,000 | 61,000 | 69,000 |
|
CO USA 注: IAH単純往復はできません |
1M FIX 35日前発券 |
1M FIX 10日前発券 |
3M FIX 10日前発券 |
| BOOKING CLASS | Q | Q | V |
| 10/01-10/31 | 65,000 | 70,000 | 78,000 |
| 11/01-12/07 | 63,000 | 68,000 | 76,000 |
| 12/08-12/14 | 65,000 | 70,000 | 78,000 |
| 12/15-12/21 | 70,000 | 75,000 | 83,000 |
| 12/22 | 75,000 | 80,000 | 88,000 |
| 12/23-12/27 | 110,000 | 115,000 | 123,000 |
| 12/28 | 118,000 | 123,000 | 131,000 |
| 12/29-12/30 | 123,000 | 128,000 | 136,000 |
| 12/31-01/01 | 96,000 | 101,000 | 109,000 |
| 01/02-01/03 | 85,000 | 90,000 | 98,000 |
| 01/04-01/31 | 63,000 | 68,000 | 76,000 |
| 02/01-02/22 | 65,000 | 70,000 | 78,000 |
| 02/23-02/28 | 69,000 | 74,000 | 82,000 |
| 03/01-03/15 | 70,000 | 75,000 | 83,000 |
| 03/16-03/31 | 74,000 | 79,000 | 87,000 |
| STOP-OVER |
|
||
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 11/2, 22, 1/8, 3/20= +5,000, 1/2-3= +10,000 ADD-ON: NGO=+12,000, OSA=+18,000, SPK/FUK= +28,000 (RT) |