バングラデッシュ航空 ダッカ
Biman Bangladesh: Dhaka

BG DAC 45 OPEN 90 OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/01-12/16 77,000 82,000 97,000 62,000
12/23 88,000 95,000 103,000 65,000
12/30 94,000 99,000 105,000 70,000
01/06-01/27 77,000 82,000 97,000 62,000
02/03-03/31 88,000 95,000 103,000 65,000

RT ON-DAY: 日本着:1/6= +10,000(12/30発除く)
STOP-OVER:
BKK:1= FREE, 2= +6,000, DAC/RGN: 1= +7,000, 2= +14,000


マレーシア航空 ダッカ
Malaysia Airlines: Dhaka


MH 45 OPEN 3M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/09-12/16 86,000 96,000 138,000 73,000
12/17-12/22 105,000 115,000 168,000 88,000
12/23-12/24 120,000 130,000 198,000 103,000
12/25-12/26 139,000 149,000 230,000 120,000
12/27 144,000 154,000 230,000 120,000
12/28-12/29 151,000 161,000 242,000 127,000
12/30 146,000 156,000 242,000 127,000
12/31 135,000 145,000 222,000 117,000
01/01-01/02 114,000 124,000 182,000 97,000
01/03-01/31 89,000 99,000 140,000 75,000
02/01-03/31 92,000 102,000 148,000 78,000

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用
STOP-OVER:
1= +2,000


タイ航空 ダッカ
THAI AIRWAYS: DHAKA

TG 3M OPEN (M)
10/01-12/23 118,000
12/24-12/31 173,000
01/01-02/28 123,000
03/01-03/31 118,000

STOP-OVER: BKK= 2 FREE


シンガポール航空 ダッカ
Singapore Airlines: DHAKA


SQ 45 FIX (H) 90 OPEN (B) 1YR OPEN (B)
GO: SQ 11/995利用

-5,000
10/01-12/23 121,000 133,000 150,000
12/24-12/27 153,000 165,000 177,000
12/28-12/31 189,000 201,000 1212,000
01/01-03/31 152,000 164,000 181,000

RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000