直行便 AI/JL 乗継便 BG/CI/CX/KE/MH/MU/PK/SQ/TG/UL | BKK発
| ビザ代行
バングラデッシュ航空 デリー/カルカッタ/ボンベイ
Biman Bangladesh: Delhi/Calcutta/Bombay
| BG | 45 OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 10/01-12/10 | 89,000 | 102,000 | 69,000 |
| 12/17 | 96,000 | 105,000 | 73,000 |
| 12/24-12/31 | 109,000 | 114,000 | 84,000 |
| 01/07-01/28 | 89,000 | 102,000 | 69,000 |
| 02/04-03/25 | 96,000 | 105,000 | 73,000 |
| RT ON-DAY: 1/6= +10,000, (BKK発1/7= +30,000) (12/24-31発除く) |