直行便 AI/JL 乗継便 BG/CI/CX/KE/MH/MU/PK/SQ/TG/UL | BKK発
| ビザ代行
キャセイ航空 ボンベイ/デリー
Cathay: Bombay/Delhi
| CX DEL | 45 OPEN | 90 OPEN | ONE WAY |
| 10/01-10/31 | 78,000 | 92,000 | 67,500 |
| 11/01-12/17 | 83,000 | 92,000 | 67,500 |
| 12/18-12/22 | 98,000 | 112,000 | 81,500 |
| 12/23 | 98,000 | 169,000 | 122,000 |
| 12/24-12/31 | 155,000 | 169,000 | 122,000 |
| 01/01-01/31 | 93,000 | 112,000 | 81,500 |
| 02/01-03/31 | 98,000 | 112,000 | 81,500 |
| STOP-OVER: 2= FREE |