直行便 AI/JL 乗継便 BG/CI/CX/KE/MH/MU/PK/SQ/TG/UL | BKK発 | ビザ代行


マレーシア航空 デリー/マドラス/ハイデラバード/ムンバイ/バンガロール
Malaysia Airlines: Delhi/Madras/Hyderabad/Mumbay/Bangalor

MH 45 OPEN 3M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/09-12/16 86,000 96,000 138,000 73,000
12/17-12/22 105,000 115,000 168,000 88,000
12/23-12/24 120,000 130,000 198,000 103,000
12/25-12/26 139,000 149,000 230,000 120,000
12/27 144,000 154,000 230,000 120,000
12/28-12/29 151,000 161,000 242,000 127,000
12/30 146,000 156,000 242,000 127,000
12/31 135,000 145,000 222,000 117,000
01/01-01/02 114,000 124,000 182,000 97,000
01/03-01/31 89,000 99,000 140,000 75,000
02/01-03/31 92,000 102,000 148,000 78,000

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用
STOP-OVER:
1= +2,000