直行便 AI/JL 乗継便 BG/CI/CX/KE/MH/MU/PK/SQ/TG/UL | BKK発
| ビザ代行
[AI] エアインディア デリー/ボンベイ
AIR INDIA: DELHI/BOMBAY
| AI/DEL BOM | 45 FIX | 90 OPEN | ||
| AI 307/301 | AI 305/309 | AI 307/301 | AI 305/309 | |
| 10/01-12/18 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 87,000 |
| 12/19-12/23 | 119,000 | 119,000 | 122,000 | 122,000 |
| 12/24-12/27 | 145,000 | 145,000 | 148,000 | 148,000 |
| 12/28-12/31 | 175,000 | 175,000 | 178,000 | 178,000 |
| 01/01-01/01 | 98,000 | 98,000 | 101,000 | 101,000 |
| 01/02-01/31 | 88,000 | 91,000 | 91,000 | 94,000 |
| 02/01-03/15 | 98,000 | 101,000 | 101,000 | 104,000 |
| 03/16-03/31 | 96,000 | 99,000 | 99,000 | 102,000 |
|
RT ON-DAY: 1/3-7= +10,000(12/24-31発除く) STOP-OVER: BKK= +10,000 |