[AY] FINN AIR

AY
成田発
IIT-1M FIX (M) IIT-1M FIX (K)
復路変更可
10/18-11/03 100,000 125,000
11/04-11/14 95,000 120,000
11/15-12/15 90,000 115,000
12/16-12/23 105,000 130,000
12/24-12/25 117,000 142,000
12/26-12/29 157,000 182,000
12/30-12/31 117,000 142,000
01/01-01/02 105,000 130,000
01/03-01/31 90,000 115,000
02/01-02/16 95,000 120,000
02/17-02/28 100,000 125,000
03/01-03/16 105,000 130,000
03/17-03/21 110,000 135,000
03/22-03/31 105,000 130,000

ON-DAY: SAT/SUN= +5,000
RT ON-DAY:
FRI/SAT= +5,000,
1/3-4, 7-8= +20,000
ADD-ON: OSA/NGO/FUK/SPK= +10,000(OW)