| TG EUR ATH 成田発 |
21 FIX (W) TG671/643便 14日前発券 |
1M FIX (V) | 1M OPEN (Q) |
| 10/01-10/31 | 76,000 | 96,000 | 121,000 |
| 11/01-12/15 | 64,000 | 96,000 | 121,000 |
| 12/16-12/26 | 83,000 | 115,000 | 133,000 |
| 12/27-12/30 | - | 115,000 | 133,000 |
| 12/31 | 83,000 | 115,000 | 133,000 |
| 01/01-01/31 | 64,000 | 96,000 | 121,000 |
| 02/01-03/31 | - | 96,000 | 121,000 |
| STOP-OVER: BKK= 2 FREE |