[KE] KOREAN AIRLINES/ LON, PAR, FRA, ZRH, ROM,
SVO
大韓航空 ロンドン、パリ、フランクフルト、チューリッヒ、ローマ、モスクワ
成田発 From NARITA
| KE 成田発 | 30 FIX |
| 10/18-10/29 | 73,000 |
| 10/30-11/12 | 68,000 |
| 11/13-12/09 | 63,000 |
| 12/10-12/11 | 68,000 |
| 12/12-12/14 | 63,000 |
| 01/02-02/16 | 63,000 |
| 02/17-02/28 | 65,000 |
| 03/01-03/10 | 68,000 |
| 03/11-03/16 | 70,000 |
| 03/19-03/24 | 80,000 |
| 03/26-03/31 | 75,000 |
| 90 OPEN | +20,000 |
| 1YR OPEN | +70,000 |
| ONE WAY | -5,000 |
|
RT ON-DAY:
1/4-8= +10,000, 1/3,
9= +15,000, 10月と4月の日曜= +5,000 STOP-OVER: SEL= +10,000(MAX:7 DAYS) |