東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 KA/NW/UA 乗継便 CI/BR
ドラゴン航空 香港
Doragon Air: Hongkong
| KA HKG |
14 FIX (S) |
30 OPEN (M) |
30 OPEN (S) +JL/NH |
ONE WAY (M) |
| 10/01-12/20 | 39,800 | 49,000 | 57,000 | 33,000 |
| 12/21-12/23 | 47,000 | 56,000 | 64,000 | 37,600 |
| 12/24-12/28 | 54,000 | 63,000 | 73,000 | 42,200 |
| 12/29-12/31 | 71,000 | 82,000 | 92,000 | 55,200 |
| 01/01-01/02 | 54,000 | 63,000 | 73,000 | 42,200 |
| 01/03-01/07 | 47,000 | 56,000 | 64,000 | 37,600 |
| 01/08-01/23 | 39,800 | 49,000 | 57,000 | 33,000 |
| 01/24-03/16 | 47,000 | 56,000 | 64,000 | 37,600 |
| 03/17-03/31 | 54,000 | 63,000 | 73,000 | 42,200 |
ユナイテッド航空 香港
Unirted Airlines: Hongkong
| UA HKG 3日前発券 | 1M FIX (T) | 1M FIX (S) |
| 10/01-12/15 | 35,000 | 41,000 |
| 12/16-12/21 | 40,000 | 46,000 |
| 12/22-12/27 | 52,000 | 58,000 |
| 12/28-12/30 | 57,000 | 63,000 |
| 12/31-01/08 | 47,000 | 53,000 |
| 01/09-03/16 | 35,000 | 41,000 |
| 03/17-03/31 | 41,000 | 47,000 |
| RT ON-DAY: SUN= +5,000, 11/3, 23, 12/23, 1/1, 9, 2/11, 3/21, 4/29= +5,000, 1/2-3= 12/28発料金適用 |
ノースウエスト航空 香港
Northwest Airlines: Hongkong
| NW HKG |
H CLASS 10 FIX 7日前発券 |
Q CLASS 20 FIX 3日前発券 |
M CLASS 34 FIX |
| 05/04-06/30 | 36,000 | 41,000 | 46,000 |
| 07/01-07/19 | 42,000 | 47,000 | 52,000 |
| 07/20-08/02 | 51,000 | 56,000 | 61,000 |
| 08/03-08/09 | 71,000 | 76,000 | 81,000 |
| 08/10-08/12 | 83,000 | 88,000 | 93,000 |
| 08/13-08/26 | 59,000 | 64,000 | 69,000 |
| 08/27-09/30 | 49,000 | 54,000 | 59,000 |
| RT ON-DAY: SUN= +5,000, 7/16, 9/17, 24, 10/8= +5,000, 8/15-19= 8/10発料金適用 |
中華航空 香港 (10 FIX)
China Airlines: Hongkong
エバ航空 香港/マカオ (10 FIX)
EVA Airways: Hongkong/Macau
|
BR 台北乗継 |
|
|
||
|
BR 2197 BR 2195 |
BR 2191 |
BR 2197 BR 2195 |
BR 2191 | |
| 10/01-10/31 | 43,000 | 48,000 | 60,000 | 65,000 |
| 11/01-12/16 | 45,000 | 50,000 | 62,000 | 67,000 |
| 12/17-12/21 | 49,000 | 54,000 | 66,000 | 71,000 |
| 12/22-12/27 | 56,000 | 61,000 | 73,000 | 78,000 |
| 12/28 | 81,000 | 86,000 | 98,000 | 103,000 |
| 12/29-12/30 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 114,000 |
| 12/31-01/01 | 81,000 | 86,000 | 98,000 | 103,000 |
| 01/02 | 54,000 | 59,000 | 71,000 | 76,000 |
| 01/03-01/31 | 44,000 | 49,000 | 61,000 | 66,000 |
| 02/01-02/28 | 48,000 | 53,000 | 65,000 | 70,000 |
| 03/01-03/31 | 51,000 | 56,000 | 68,000 | 73,000 |
|
RT ON-DAY: SUN= +3,000,
10/10, 11/6, 1/2-3, 9, 3/21=
+12,000 STOP-OVER: TPE; 1=FREE, 2= +5,000 |