東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 GA/JL 乗継便 BR/CO/CX/MH/SQ/TG




ガルーダインドネシア航空 デンパサール・ジャカルタ
Garuda Indonesia: Denpasar, Jakarta

GA DPS JKT 14 FIX
(N)
16 FIX
(K)
18 FIX
(L)
21 FIX
(M)
1YR OPEN
(Y)
10/01-10/31 63,000 65,000 67,000 69,000 80,000
11/01-12/21 60,000 62,000 64,000 66,000 77,000
12/22-12/27 83,000 85,000 87,000 89,000 107,000
12/28-12/30 - - - 139,000 156,000
12/31-12/31 97,000 99,000 101,000 103,000 118,000
01/01-01/01 87,000 89,000 91,000 93,000 113,000
01/02-01/08 67,000 69,000 71,000 73,000 84,000
01/09-01/31 60,000 62,000 64,000 66,000 77,000
02/01-03/31 65,000 67,000 69,000 71,000 82,000




エバ航空 ジャカルタ・デンパサール・スラバヤ (1M OPEN)
EVA Airways: Jakarta, Denpasar, Surabaya

BR
台北乗継

10 FIX (B)

1M OPEN (B)
BR 2197
BR 2195
BR 2191 BR 2197
BR 2195
BR 2191
10/01-10/31 49,000 54,000 60,000 65,000
11/01-12/16 51,000 56,000 62,000 67,000
12/17-12/21 55,000 60,000 66,000 71,000
12/22-12/27 62,000 67,000 73,000 78,000
12/28 87,000 92,000 98,000 103,000
12/29-12/30 98,000 103,000 109,000 114,000
12/31-01/01 87,000 92,000 98,000 103,000
01/02 60,000 65,000 71,000 76,000
01/03-01/31 50,000 55,000 61,000 66,000
02/01-02/28 54,000 59,000 65,000 70,000
03/01-03/31 57,000 62,000 68,000 73,000
RT ON-DAY: SUN= +3,000, 10/10, 11/6, 1/2-3, 9, 3/21= +12,000
STOP-OVER: TPE; 1=FREE, 2= +5,000


キャセイ航空 デンパサール・ジャカルタ・スラバヤ
Cathay Airlines: Denpasar/Jakarta/Surabaya

CX CGK DPS SUB 21 FIX 30 OPEN
10/01-12/15 71,000 81,000
12/16-12/21 76,000 96,000
12/22-12/27 91,000 106,000
12/28-12/31 138,000 156,000
01/01-01/08 86,000 96,000
01/09-01/31 71,000 81,000
02/01-03/17 76,000 96,000
03/18-03/31 78,000 96,000

STOP-OVER: 1= FREE, 2= +3,000


コンチネンタル航空 デンパサール
Continental Airlines: Denpasar

CO DPS IIT- 21 FIX
10/01-10/31 55,000
11/01-12/15 54,000
12/16-12/21 63,000
12/22-12/27 80,000
12/28-12/30 133,000
12/31 95,000
01/01 82,000
01/02-01/03 62,000
01/04-01/08 60,000
01/09-01/31 55,000
02/01-03/31 62,000

STOP-OVER: GUM:1= +5,000, 2= +10,000


日本航空 デンパサール (21 FIX) ジャカルタ不可
JAL: Denpasar


マレーシア航空 ジャカルタ/デンパサール/スラバヤ/メダン
Malaysia Ailines: Jakarta/Denpasar/Surabaya/Medan

MH 21 OPEN 3M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/09-12/16 58,000 78,000 118,000 63,000
12/17-12/22 77,000 97,000 118,000 63,000
12/23-12/24 92,000 112,000 168,000 88,000
12/25-12/26 111,000 131,000 170,000 90,000
12/27 116,000 136,000 170,000 90,000
12/28-12/29 123,000 143,000 172,000 92,000
12/30 118,000 138,000 172,000 92,000
12/31 107,000 127,000 172,000 92,000
01/01-01/02 86,000 106,000 172,000 92,000
01/03-01/31 61,000 81,000 120,000 65,000
02/01-03/31 64,000 84,000 118,000 63,000

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用
STOP-OVER:
1= +2,000




シンガポール航空 デンパサール/ジャカルタ/メダン/パダン/ペカンバル/スラバヤ/
ロンボク/メナド/ソロ/ウジュンパンダン/バリグパパン
Singapore Ailines: Denpasar/Jakarta/Medan/Padang/Pekanbaru/Surabaya/
Lombok/Manado/Solo/Ujung Pandang/Balikpapan

SQ 10 FIX (H) 90 OPEN (B)
SQ 011 SQ 995
SQ 997
SQ 011 SQ 995
SQ 997
DPS単純往復割引 −7,000
10/01-12/12 50,000 62,000 72,000 84,000
12/13-12/16 56,000 68,000 75,000 87,000
12/17-12/18 63,000 75,000 76,000 88,000
12/19 64,000 76,000 82,000 94,000
12/20-12/21 70,000 82,000 88,000 90,000
12/22 84,000 96,000 102,000 114,000
12/23-12/25 94,000 106,000 112,000 124,000
12/26 101,000 113,000 138,000 150,000
12/27 112,000 124,000 139,000 151,000
12/28-12/30 140,000 152,000 157,000 169,000
12/31 112,000 124,000 149,000 161,000
01/01-01/04 79,000 91,000 97,000 109,000
01/05-01/31 55,000 67,000 74,000 86,000
02/01-03/14 64,000 76,000 79,000 91,000
03/15-03/31 66,000 78,000 87,000 99,000
RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000
STOP-OVER: SIN=FREE, BKK= +10,000


タイ航空 ジャカルタ/デンパサール
Thai Airways: Jakarta/Denpasar


TG 7日前発券 10 FIX (M)
10/01-12/15 98,000
12/16-12/21 115,000
12/22-12/27 118,000
12/28-12/31 143,000
01/01-01/08 115,000
01/09-01/31 98,000
02/01-03/31 115,000

STOP-OVER: BKK= 2 FREE