マレーシア航空 カラチ
Malaysia Airlines: Karachi

MH 45 OPEN 3M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/09-12/16 86,000 96,000 138,000 73,000
12/17-12/22 105,000 115,000 168,000 88,000
12/23-12/24 120,000 130,000 198,000 103,000
12/25-12/26 139,000 149,000 230,000 120,000
12/27 144,000 154,000 230,000 120,000
12/28-12/29 151,000 161,000 242,000 127,000
12/30 146,000 156,000 242,000 127,000
12/31 135,000 145,000 222,000 117,000
01/01-01/02 114,000 124,000 182,000 97,000
01/03-01/31 89,000 99,000 140,000 75,000
02/01-03/31 92,000 102,000 148,000 78,000

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用
STOP-OVER:
1= +2,000


パキスタン航空 カラチ/イスラマバード/ラホール
Pakistan Airlines: Karachi/Islamabad/LAHORE

PK KHI ISB 60 OPEN 6M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/01-10/15 93,000 114,000 142,000 84,000
10/16-11/04 88,000 114,000 142,000 84,000
11/05-11/14 93,000 114,000 142,000 84,000
11/15-12/23 88,000 114,000 142,000 84,000
12/24-12/31 110,000 124,000 144,000 93,000
01/01-01/20 88,000 114,000 142,000 84,000
01/21-01/23 93,000 114,000 142,000 84,000
01/24-02/28 88,000 114,000 142,000 84,000
03/01-03/15 93,000 114,000 142,000 84,000
03/16-03/31 103,000 114,000 142,000 84,000

RT ON-DAY: 1/2, 1/9, 5/1, 5/8= +5,000, 1/6, 5/5= +10,000
CHLD: X 0.8


タイ航空 カラチ/ラホール
Thai Airways: Karachi/Lahore

TG 3M OPEN (M)
10/01-12/23 123,000
12/24-12/31 178,000
01/01-02/28 128,000
03/01-03/31 123,000

STOP-OVER: BKK= 2 FREE


キャセイ航空 カラチ
Cathay: KARACHI

CX KHI 45 FIX
10/01-11/30 87,000
12/01-12/17 97,000
12/18-12/23 102,000
12/24-12/27 157,000
12/28-12/31 159,000
01/01-02/28 89,000
03/01-03/31 92,000

STOP-OVER: 2= FREE