直行便 RA 乗継便 AI/TG BKK発 HKG・SIN発


東京発・関空発
ロイヤルネパール航空 カトマンドゥ
Royal Nepal: Kathmandu

関空発(直行便)
RA KIX-KTM 45 FIX/OPEN
ユース
30歳未満
早割
30日前発券
一般
10/01-10/07 98,500 103,000 108,000
10/08-11/30 106,000 109,000 115,500
12/01-12/23 98,500 103,000 108,000
12/24-12/27 106,000 109,000 115,500
12/28-12/31 N/A 153,500 160,000
01/01 106,000 109,000 115,500
01/02-01/31 98,500 103,000 108,000
02/01-03/31 106,000 109,000 115,500


東京発(関空経由)
RA HND-KIX-KTM 45 FIX/OPEN
ユース
30歳未満
早割
30日前発券
一般
10/01-10/07 114,500 116,500 119,000
10/08-11/30 118,000 119,500 123,000
12/01-12/23 114,500 116,500 119,000
12/24-12/27 118,000 119,500 123,000
12/28-12/31 N/A 173,500 177,000
01/01 118,000 119,500 123,000
01/02-01/31 114,500 116,500 119,000
02/01-03/31 118,000 119,500 123,000


バンコク・香港発 
ロイヤルネパール航空 カトマンドゥ
Royal Nepal: Kathmandu

BKK発 KTM

HKG発 KTM
1YR OP ONE WAY 1YR OP ONE WAY
50,000 29,500 72,500 41,000


エアインディア カトマンドゥ
AIR INDIA: Kathmandu

AI/KTM 45 FIX 90 OPEN
AI 307/301 AI 305/309 AI 307/301 AI 305/309
10/01-12/18 99,000 102,000 102,000 107,000
12/19-12/23 139,000 139,000 142,000 142,000
12/24-12/27 165,000 165,000 168,000 168,000
12/28-12/31 195,000 195,000 198,000 198,000
01/01-01/01 118,000 118,000 121,000 121,000
01/02-01/31 108,000 111,000 111,000 114,000
02/01-03/15 118,000 121,000 121,000 124,000
03/16-03/31 116,000 119,000 119,000 122,000

RT ON-DAY: 1/3-7= +10,000(12/24-31発除く)
STOP-OVER:
BKK= +10,000


タイ航空 カトマンドゥ
Thai Air: Kathmandu


TG 3M OPEN (M)
10/01-12/23 118,000
12/24-12/31 173,000
01/01-02/28 123,000
03/01-03/31 118,000

STOP-OVER: BKK= 2 FREE