東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 MH 乗継便 BR/CX/SQ/TG
キャセイ航空 クアラルンプール/ペナン
Cathay Airlines: Kuala Lumpur/Penan
| CX KUL PEN | 10 FIX | 30 OPEN |
| 10/08-10/29 | 56,000 | 73,000 |
| 10/30 | 71,000 | 73,000 |
| 10/31-11/17 | 56,000 | 73,000 |
| 11/18-11/21 | 66,000 | 73,000 |
| 11/22-12/15 | 56,000 | 73,000 |
| 12/16-12/20 | 76,000 | 88,000 |
| 12/21-12/27 | 83,000 | 95,000 |
| 12/28-12/31 | 120,000 | 143,000 |
| 01/01-01/08 | 66,000 | 88,000 |
| 01/09-01/31 | 56,000 | 75,000 |
| 02/01-02/09 | 66,000 | 83,000 |
| 02/10-02/11 | 71,000 | 83,000 |
| 02/12-03/16 | 66,000 | 83,000 |
| 03/17-03/18 | 76,000 | 83,000 |
| 03/19-03/31 | 71,000 | 83,000 |
| STOP-OVER: 1= FREE, 2= +3,000 |