東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 MH 乗継便 BR/CX/SQ/TG
シンガポール航空 クアラルンプール/ペナン/ランカウイ
Singapore Ailines: Kuala Lumpur, Penang, Langkawi
| SQ |
10 FIX (H) SQ 011/995 |
10 FIX (H) SQ 997 |
| 60 DAYS OPEN (B) |
|
|
| 04/01-04/22 | 54,000 | 64,000 |
| 04/23-04/25 | 58,000 | 68,000 |
| 04/26-04/27 | 108,000 | 118,000 |
| 04/28-05/05 | 112,000 | 122,000 |
| 05/06-05/31 | 58,000 | 68,000 |
| 06/01-07/03 | 61,000 | 71,000 |
| 07/04-07/13 | 64,000 | 74,000 |
| 07/14-07/18 | 76,000 | 86,000 |
| 07/19-08/04 | 87,000 | 97,000 |
| 08/05-08/08 | 111,000 | 121,000 |
| 08/09-08/14 | 125,000 | 135,000 |
| 08/15-08/17 | 97,000 | 107,000 |
| 08/18-08/28 | 83,000 | 93,000 |
| 08/29-08/31 | 79,000 | 89,000 |
| 09/01-09/15 | 70,000 | 80,000 |
| 09/16-09/26 | 65,000 | 75,000 |
| 09/27-09/30 | 61,000 | 71,000 |
| RT ON-DAY: 5/7-8= +10,000 |