[LH] LUFTHANSA
|
LH FRA NRT |
IIT- 1M FIX@(H) FRA +2 |
ZPX- 3M FIX (B) FRA +3 |
| 10/18-10/31 | 111,000 | 141,000 |
| 11/01-11/14 | 109,000 | 139,000 |
| 11/15-12/15 | 91,000 | 126,000 |
| 12/16-12/27 | 128,000 | 169,000 |
| 12/28-12/30 | 153,000 | 171,000 |
| 12/31 | 91,000 | 169,000 |
| 01/01-02/16 | 91,000 | 126,000 |
| 02/17-02/28 | 101,000 | 140,000 |
| 03/01-03/16 | 113,000 | 142,000 |
| 03/17-03/31 | 123,000 | 156,000 |
|
ON-DAY: SAT= +5,000/SUN=
+8,000, (ZPX: SAT/MON= +10,000, SUN= +13,000) RT ON-DAY: FRI= +5,000/SAT= +8,000, , (ZPX: FRI= +10,000, SAT= +13,000), 1/2-4, 7-8= +8,000 ADD-ON: OSA/NGO/FUK/SPK/OKA/= +10,000 (OW), ZPX=N/A |