[AC] AIR CANADA/ LIMA
関空発同料金
| AC |
|
|
||
| BOOKING CLASS |
|
|
|
|
| 11/01-12/01 | 118,000 | 148,000 | 148,000 | 168,000 |
| 12/02-12/15 | 124,000 | 178,000 | 198,000 | 233,000 |
| 12/16-12/22 | 193,000 | 238,000 | 233,000 | 258,000 |
| 12/23-12/31 | 177,000 | 207,000 | 207,000 | 237,000 |
| 01/01-03/31 | 123,000 | 153,000 | 168,000 | 198,000 |
|
RT ON-DAY: 1/2-3= 12/22発運賃適用 ADD-ON: NGO/OSA= +0, NH 就航都市= +7,500 (OW) |
| AA |
25日前発券 |
3日前発券 |
(L) |
(L) |
| 10/01-12/03 | 125,000 | 135,000 | 150,000 | - |
| 12/04-12/10 | 136,000 | 146,000 | 161,000 | - |
| 12/11-12/31 | 188,000 | 198,000 | 213,000 | - |
| 01/01-03/31 | 125,000 | 135,000 | 150,000 | - |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 1/1-3= +30,000 STOP-OVER: 1= +5,000, 2= +10,000, 3= +15,000 ADD-ON: OSA/NGO/FUK= +0, SPK= +7,000 (OW) |
| DL | 4M FIX | 4M OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| BOOKING CLASS |
|
|
|
|
| 10/01-11/30 | 133,000 | 151,000 | 176,000 | 100,000 |
| 12/01-12/13 | 144,000 | 162,000 | 187,000 | 108,000 |
| 12/14-12/16 | 154,000 | 172,000 | 197,000 | 115,000 |
| 12/17-12/29 | 179,000 | 197,000 | 222,000 | 134,000 |
| 12/30-12/31 | 143,000 | 161,000 | 186,000 | 107,000 |
| 01/01-03/31 | 133,000 | 151,000 | 176,000 | 100,000 |
|
RT ON-DAY: 1/2-3, 7-8, 5/5-6= +20,000 STOP-OVER: 1= +5,000 ADD-ON: OSA/NGO= +5,000, FUK= +9,000, CTS= +10,000(OW) |
[CO] CONTINENTAL AIRLINES/ LIMA
| CO 3日前発券 | 2M FIX (K) | 180 OPEN (K) | ONE WAY (K) |
| 10/01-12/01 | 137,000 | 177,000 | 100,000 |
| 12/02-12/09 | 148,000 | 188,000 | 108,000 |
| 12/10-12/27 | 175,000 | 215,000 | 127,000 |
| 12/28-12/31 | 186,000 | 226,000 | 135,000 |
| 01/01-03/31 | 137,000 | 177,000 | 100,000 |
|
RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000 ADD-ON: NGO= +12,000, OSA= +18,000, CTS/FUK= +28,000 (RT) |
[JL] JAPAN AIRLINES
+ LAN CHILE/ LIMA
名古屋・関空発同料金