[LX] SWISS AIRLINES
|
LX ZRH +2 成田発 |
IT-1M FIX (V) |
ZPX-3M FIX (K) 復路変更可 |
| 10/18-11/02 | 97,000 | 147,000 |
| 11/03-11/14 | 92,000 | 147,000 |
| 11/15-12/15 | 82,000 | 133,000 |
| 12/16-12/22 | 92,000 | 222,000 |
| 12/23-12/28 | 107,000 | 222,000 |
| 12/29-12/31 | 140,000 | 222,000 |
| 01/01-01/03 | 97,000 | 133,000 |
| 01/04-01/31 | 82,000 | 133,000 |
| 02/01-02/16 | 87,000 | 133,000 |
| 02/17-02/28 | 92,000 | 147,000 |
| 03/01-03/16 | 99,000 | 147,000 |
| 03/17-03/31 | 107,000 | 189,000 |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000
(ZPX:SAT/SUN/MON= +10,000) RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, (ZPX:FRI/SAT= +10,000) , 1/2, 6-8= +15,000 ADD-ON: OSA/NGO= +7,500, FUK/CTS= +15,000 (OW IITのみ) |