乗継便 AI/CX/EK/KE/MH/MS/SQ/SU/TG/TK
MIDDLE EAST 中近東
| ISLAEL | TEL AVIV (TLV) |
| SYRIA | DAMASCUS (DAM) |
| JORDAN | AMMAN (AMM) |
| LEBANON | BEIRUT (BEY) |
| CYPRUS | LARNACA (LCA) |
| U.A.E. | ABU DHABI (AUH) |
| AL AIN (AAN) | |
| DUBAI (DXB) | |
| BAHRAIN | BAHRAIN (BAH) |
| QATAR | DOHA (DOH) |
| SAUDI ARABIA | DHARAN (DHA) |
| JEDDAH (JED) | |
| RIYADUH (RUH) | |
| KUWAIT | KUWAIT (KWI) |
| OMAN | MUSCUT (MCT) |
| IRAN | TEHRAN (THR) |
[TK] TURKISH AIRLINES
- ALG, AMM, BAH, CAI, DAM, DXB, JED, KWI , RUH, THR,
TLV, BEY
[AI] AIR INDIA <90
FIX>
アブダビ、ドバイ、マスカット、リヤド、ダーラン、クウェート、バーレーン
| CX DXB NRT発 | 1M FIX |
| 10/18-11/14 | 100,000 |
| 11/15-12/15 | 90,000 |
| 12/16-12/31 | 170,000 |
| 01/01-02/16 | 90,000 |
| 02/17-03/16 | 100,000 |
| 03/17-03/31 | 110,000 |
| STOP-OVER: 2 FREE |
[MH] MALAYSIA AIRLINES/BEY JED DOH THR
| MH | 1M OPEN | 3M OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 10/01-12/16 | 109,000 | 139,000 | 175,000 | 94,000 |
| 12/17-12/22 | 128,000 | 158,000 | 205,000 | 109,000 |
| 01/01-01/02 | 133,000 | 163,000 | 215,000 | 114,000 |
| 01/03-01/31 | 110,000 | 140,000 | 175,000 | 94,000 |
| 02/01-03/31 | 115,000 | 145,000 | 185,000 | 99,000 |
|
RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用 STOP-OVER: KUL= 1 FREE, 2= +2,000 |
[MS] EGYPT AIR/AMM,
DAM, BEY, IST, ATH, JED, AUH, KWI, RUH. BAH
アンマン、ダマスカス、ベイルート、イスタンブール、アテネ、ジェッダ、アブダビ、クウェート、リヤド、バーレーン
羽田・関空発同料金
ドバイ,マスカット、ドーハ
| EK-DXB | 1M FIX | 1M OPEN | 3M OPEN | 1YR OPEN |
| 10/01-12/22 | 92,000 | 139,000 | 189,000 | 199,000 |
| 12/23-12/25 | 101,000 | |||
| 12/26-12/27 | 111,000 | |||
| 12/28-01/01 | 126,000 | |||
| 01/02-01/31 | 92,000 | |||
| 02/01-03/31 | 101,000 |
BEY, DAM, BAH, AMM, THR, DMM,CAI, 他
| EK- BEY, DAM, BAH | 1M FIX | 1M OPEN | 3M OPEN | 1YR OPEN |
| 10/01-12/22 | 99,000 | 159,000 | 199,000 | 209,000 |
| 12/23-12/25 | 104,000 | |||
| 12/26-12/27 | 129,000 | |||
| 12/28-01/01 | 144,000 | |||
| 01/02-01/31 | 99,000 | |||
| 02/01-03/31 | 104,000 |
[SQ] SINGAPORE AIRLINES/DXB, JED, CAI
|
SQ 3日前発券 |
30 FIX | |
| DXB | CAI JED | |
| SQ 11/995便割引 |
|
|
| 10/01-12/19 | 96,000 | 106,000 |
| 12/20-12/24 | 118,000 | 128,000 |
| 12/25-12/31 | 169,000 | 179,000 |
| 01/01-03/31 | 96,000 | 106,000 |
| RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000 |
[SU] AEROFLOT/ AMM, BAK, BEY, DAM, DXB, IST, LCA, THR
| SU | 2M FIX/OPEN | 3M FIX/OPEN |
| 10/17-10/31 | 75,000 | 85,000 |
| 11/01-11/13 | 70,000 | 80,000 |
| 11/14-12/15 | 65,000 | 75,000 |
| 12/16-12/22 | 73,000 | 83,000 |
| 12/23-12/25 | 79,000 | 89,000 |
| 12/26-12/28 | 107,000 | 117,000 |
| 12/29-12/30 | 132,000 | 142,000 |
| 12/31 | 89,000 | 99,000 |
| 01/01-01/02 | 64,000 | 74,000 |
| 01/03-01/31 | 60,000 | 70,000 |
| 02/01-02/16 | 62,000 | 82,000 |
| 02/17-02/28 | 67,000 | 77,000 |
| 03/01-03/02 | 67,000 | 77,000 |
| 03/03-03/16 | 74,000 | 84,000 |
| 03/17-03/31 | 77,000 | 87,000 |
| ON-DAY: SAT/SUN= +3,000 |
| TG | 1M FIX (V) | 1M OPEN (Q) |
| 10/01-12/24 | 90,000 | 100,000 |
| 12/25-12/31 | 117,000 | 127,000 |
| 01/01-03/31 | 90,000 | 100,000 |
| STOP-OVER: BKK= 2 FREE |