直行便 JL 乗継便 AA/AC/CO/DL/KE/NW/UA 周遊券 AIR-PASS
成田発 from TOKYO
[AA] AMERICAN AIRLINES/ CANCUN, MEXICO, GUADALAJARA, LEON, LOS
CABOS
| AA MEX |
1M FIX 25日前発券 |
3M FIX 3日前発券 |
330 OPEN |
| BOOKING CLASS |
|
|
|
| 10/01-10/31 | 98,000 | 107,000 | 122,000 |
| 11/01-12/09 | 93,000 | 102,000 | 117,000 |
| 12/10-12/19 | 98,000 | 107,000 | 122,000 |
| 12/20-01/03 | 119,000 | 128,000 | 143,000 |
| 01/08-02/28 | 98,000 | 107,000 | 122,000 |
| 03/01-03/31 | 109,000 | 118,000 | 133,000 |
| STOP-OVER | 1= +5,000, 2= +10,000, 3= +15,000 | ||
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 12/20発料金+20,000 ADD-ON: NGO/OSA/FUK= 0, SPK= +7,000(OW) |