| CO MEX |
1M FIX MEX 10日前発券 |
1M FIX MEX + USA 10日前発券 |
| BOOKING CLASS | B | B |
| 10/01-10/31 | 86,000 | 96,000 |
| 11/01-12/07 | 84,000 | 94,000 |
| 12/08-12/14 | 86,000 | 96,000 |
| 12/15-12/21 | 91,000 | 101,000 |
| 12/22 | 96,000 | 106,000 |
| 12/23-12/27 | 131,000 | 141,000 |
| 12/28 | 139,000 | 149,000 |
| 12/29-12/30 | 144,000 | 154,000 |
| 12/31-01/01 | 117,000 | 127,000 |
| 01/02-01/03 | 106,000 | 116,000 |
| 01/04-01/31 | 84,000 | 94,000 |
| 02/01-02/22 | 86,000 | 96,000 |
| 02/23-02/28 | 90,000 | 100,000 |
| 03/01-03/15 | 91,000 | 101,000 |
| 03/16-03/31 | 95,000 | 105,000 |
| STOP-OVER |
|
|
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 11/2, 22, 1/8, 3/20= +5,000, 1/2-3= +10,000 ADD-ON: NGO=+12,000, OSA=+18,000, SPK/FUK= +28,000 (RT) |