’¼s•Ö@JL@æŒp•Ö@AA/AC/CO/DL/KE/NW/UA@Žü—VŒ” AIR-PASS
[UA] UNITED AIRLINES/ MEXICO
|
UA@1M FIX S CLASS 3“ú‘O”Œ” NRT” |
CUN CZM MEX SJD |
| 10/10-10/31 | 100,000 |
| 11/01-12/07 | 93,000 |
| 12/08-12/15 | 94,000 |
| 12/16-12/22 | 107,000 |
| 12/23-12/24 | 143,000 |
| 12/25-12/27 | 138,000 |
| 12/28-12/30 | 179,000 |
| 12/31-01/03 | 138,000 |
| 01/04-01/07 | 116,000 |
| 01/08-03/15 | 94,000 |
| 03/16-03/31 | 109,000 |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000 RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 11/2, 22, 2/10, 3/20= +5,000, 1/1= +10,000, 1/2-3= 12/28”—¿‹à“K—p ADD-ON: FUK= +0, SPK= +9,000 (OW) |