マレーシア航空 マーレ
Malaysia Airlines: MALE

MH 45 OPEN 3M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/09-12/16 86,000 96,000 138,000 73,000
12/17-12/22 105,000 115,000 168,000 88,000
12/23-12/24 120,000 130,000 198,000 103,000
12/25-12/26 139,000 149,000 230,000 120,000
12/27 152,000 154,000 230,000 120,000
12/28-12/29 159,000 161,000 242,000 127,000
12/30 154,000 156,000 242,000 127,000
12/31 135,000 145,000 222,000 117,000
01/01-01/02 114,000 124,000 182,000 97,000
01/03-01/31 89,000 99,000 140,000 75,000
02/01-03/31 92,000 102,000 148,000 78,000

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用
STOP-OVER:
1= +2,000


スリランカ航空 マーレ
SriLanka Airlines: Male

UL 14 OPEN
MON, SAT THU
10/01-12/16 92,000 90,000
12/18-12/20 102,000 -
12/23-12/23 - 142,000
12/25-12/27 184,000 -
12/30-12/30 - 137,000
01/01-01/01 104,000 -
01/02-01/31 97,000 95,000
02/01-02/07 112,000 100,000
02/10-02/10 - 105,000
02/12-02/17 107,000 100,000
02/18-03/14 102,000 100,000
03/15-03/19 107,000 90,000
03/20-03/31 92,000 90,000

RT ON-DAY: MLE発12/31, 1/2= 12/25発料金適用
ADD-ON:
OSA/NGO= FREE, FUK= +10,000


シンガポール航空 マーレ
Singapore Airlines: MALE


SQ 45 FIX 1YR OPEN ONE WAY
GO: SQ 11/995利用

-5,000
RT SQ 998/996利用 -5,000 - -
04/01-04/23 95,000 125,000 94,000
04/24-04/26 127,000 155,000 124,000
04/27-05/03 150,000 178,000 147,000
05/04-07/18 97,000 125,000 94,000
07/19-08/06 127,000 155,000 124,000
08/07-08/14 138,000 166,000 135,000
08/15-08/18 119,000 147,000 116,000
08/19-09/30 101,000 132,000 101,000

RT ON-DAY: 5/7-8= +10,000