東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 JL/NW/PR 乗継便 BR



フィリピン航空 マニラ/セブ
Philippine Airlnes: Manila/Cebu


PR MNL CEB 14 FIX (H)
MNL
14 FIX (H)
CEB
05/05-06/28 53,000 53,000
06/29-07/20 63,000 61,000
07/21-08/02 65,000 63,000
08/03-08/09 87,000 85,000
08/10-08/13 103,000 101,000
08/14-08/23 65,000 63,000
08/24-09/24 63,000 61,000
09/25-09/30 53,000 53,000

RT ON-DAY: SUN= +2,000, 9/2, 17, 24, 10/8= +4,000


日本航空 マニラ/セブ (14日FIX)
JAL: Manila/Cebu

SCHEDULE
JL 741 S M T W T F S 01APR-30AUG NRTMNL 0955 1310 747 0
JL 745 S M - W - - S 02APR-25JUN NRTMNL 1805 2120 M11 0
JL 746 S M - - T - S 03APR-26JUN MNLNRT 0915 1425 M11 0
JL 742 S M T W T F S 01APR-30AUG MNLNRT 1430 1940 747 0


ノースウエスト航空 マニラ
Northwest Airlines: Manila


NW MNL H CLASS
10 FIX
7日前発券
Q CLASS
20 FIX
3日前発券
M CLASS
34 FIX
05/04-06/30 48,000 53,000 58,000
07/01-07/19 57,000 62,000 67,000
07/20-08/02 62,000 67,000 72,000
08/03-08/09 82,000 87,000 92,000
08/10-08/12 95,000 100,000 105,000
08/13-08/26 64,000 69,000 74,000
08/27-09/30 60,000 65,000 70,000

RT ON-DAY: SUN= +5,000, 7/16, 9/17, 24, 10/8= +5,000, 8/15-19= 8/10発料金適用


エバ航空 マニラ
EVA Airways: Manila

BR
台北乗継

10 FIX (B)

1M OPEN (B)
BR 2197
BR 2195
BR 2191 BR 2197
BR 2195
BR 2191
10/01-10/31 46,000 51,000 60,000 65,000
11/01-12/16 48,000 53,000 62,000 67,000
12/17-12/21 52,000 57,000 66,000 71,000
12/22-12/27 59,000 64,000 73,000 78,000
12/28 84,000 89,000 98,000 103,000
12/29-12/30 95,000 100,000 109,000 114,000
12/31-01/01 84,000 89,000 98,000 103,000
01/02 57,000 62,000 71,000 76,000
01/03-01/31 47,000 52,000 61,000 66,000
02/01-02/28 51,000 56,000 65,000 70,000
03/01-03/31 54,000 59,000 68,000 73,000
RT ON-DAY: SUN= +3,000, 10/10, 11/6, 1/2-3, 9, 3/21= +12,000
STOP-OVER: TPE; 1=FREE, 2= +5,000