[OS] AUSTRIAN AIRLINES
関空発同料金
| VIE + 2 FLT 成田・関空発 | IIT-1M FIX (M) | ZPX-3M FIX (B) |
| 10/18-10/29 | 101,000 | 116,000 |
| 10/30-11/14 | 89,000 | 104,000 |
| 11/15-12/15 | 82,000 | 97,000 |
| 12/16-12/22 | 94,000 | 109,000 |
| 12/23-12/27 | 124,000 | 139,000 |
| 12/28 | 134,000 | 149,000 |
| 12/29-12/30 | 139,000 | 154,000 |
| 12/31 | 104,000 | 119,000 |
| 01/01-01/02 | 99,000 | 114,000 |
| 01/03-01/31 | 82000 | 97,000 |
| 02/01-02/16 | 84,000 | 99,000 |
| 02/17-02/28 | 89,000 | 104,000 |
| 03/01-03/16 | 99,000 | 114,000 |
| 03/17-03/31 | 114,000 | 129,000 |
|
ON-DAY: SAT/SUN= +5,000
(ZPX: MON= +5,000) RT ON-DAY: FRI/SAT= +5,000, 1/2-3, 6-8= +20,000 ADD-ON: NGO/OSA= +5,000, FUK/SPK= +15,000 (OW) |