東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 CA/CZ/IR/MU/NH/NW/PK/UA
乗継便 CX/TG
ノースウエスト航空 北京/上海/広州
Northwest Airlines: Beijing/Shanghai/Guanzhou
| NW | PVG 上海 | PEK 北京 | CAN 広州 |
|
Q CLASS 20 FIX |
Q CLASS 20 FIX |
Q CLASS 20 FIX |
|
| Q CLASS 35日前発券(早割) |
|
||
| M CLASS 35日FIX |
|
||
| 11/01-11/30 | 47,000 | 50,000 | 50,000 |
| 12/01-12/21 | 44,000 | 47,000 | 47,000 |
| 12/22-12/28 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| 12/29-12/31 | 77,000 | 88,000 | 88,000 |
| 01/01-01/03 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| 01/04-01/31 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| 02/01-02/28 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 03/01-03/16 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| 03/17-03/31 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
|
RT ON-DAY: SUN= +5,000,
11/23, 12/23, 1/8-9, 3/21=
+5,000, 1/1-3= 12/29発料金適用 |