東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 CA/CZ/IR/MU/NH/NW/PK/UA
乗継便 CX/TG
イラン航空 北京
Iran Airlines: Beijing
| IR PEK | 45 OPEN | 90 OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 11/01-11/30 | 42,000 | 50,000 | 59,000 | 37,000 |
| 12/01-12/22 | 44,000 | 52,000 | 59,000 | 37,000 |
| 12/23-12/31 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 46,000 |
| 01/01-01/25 | 42,000 | 50,000 | 59,000 | 37,000 |
| 01/26 | 51,000 | 56,000 | 61,000 | 39,000 |
| 01/27-03/16 | 44,000 | 51,000 | 59,000 | 37,000 |
| 03/17-03/31 | 49,000 | 54,000 | 59,000 | 37,000 |
|
発券期限:1ヵ月前までの予約→出発の22日前までに 1ヵ月前〜10日前の予約→出発の8日前までに 9日前以降の予約→ファイナルブック |
パキスタン航空 北京
Pakistan Airlines: Beijing
| PK PEK | 60 FIX | 6M OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 11/07-12/22 | 36,000 | 61,000 | 76,000 | 35,000 |
| 12/23-12/31 | 58,000 | 68,000 | 76,000 | 51,000 |
| 01/01-01/26 | 36,000 | 61,000 | 76,000 | 35,000 |
| 01/27 | 39,000 | 61,000 | 76,000 | 35,000 |
| 01/28-02/28 | 36,000 | 61,000 | 76,000 | 35,000 |
| 03/01-03/15 | 43,000 | 61,000 | 76,000 | 35,000 |
| 03/16-03/31 | 49,000 | 61,000 | 76,000 | 35,000 |
| RT ON-DAY: 1/2, 3/27-4/3, 5/1= +5,000, 1/6-9, 5/5-8= +10,000 |