乗継便 MH/SQ/TG/VN


バンコク発

〜プノンペン往復
BKK-PNH 3M OPEN
10/01-03/31 26,000

成田〜バンコク間のチケットを探す


日本発

エバ航空 プノンペン
EVA Airways: Phnom Penh

BR
台北乗継

10 FIX (B)

1M OPEN (B)
BR 2197
BR 2195
BR 2191 BR 2197
BR 2195
BR 2191
10/01-10/31 49,000 54,000 60,000 65,000
11/01-12/16 51,000 56,000 62,000 67,000
12/17-12/21 55,000 60,000 66,000 71,000
12/22-12/27 62,000 67,000 73,000 78,000
12/28 87,000 92,000 98,000 103,000
12/29-12/30 98,000 103,000 109,000 114,000
12/31-01/01 87,000 92,000 98,000 103,000
01/02 60,000 65,000 71,000 76,000
01/03-01/31 50,000 55,000 61,000 66,000
02/01-02/28 54,000 59,000 65,000 70,000
03/01-03/31 57,000 62,000 68,000 73,000
RT ON-DAY: SUN= +3,000, 10/10, 11/6, 1/2-3, 9, 3/21= +12,000
STOP-OVER: TPE; 1=FREE, 2= +5,000


マレーシア航空 プノンペン
Malaysia Airlines: Phnom Penh

MH 21 OPEN 3M OPEN 1YR OPEN ONE WAY
10/09-12/16 58,000 78,000 118,000 63,000
12/17-12/22 77,000 97,000 118,000 63,000
12/23-12/24 92,000 112,000 168,000 88,000
12/25-12/26 111,000 131,000 170,000 90,000
12/27 116,000 136,000 170,000 90,000
12/28-12/29 123,000 143,000 172,000 92,000
12/30 118,000 138,000 172,000 92,000
12/31 107,000 127,000 172,000 92,000
01/01-01/02 86,000 106,000 172,000 92,000
01/03-01/31 61,000 81,000 120,000 65,000
02/01-03/31 64,000 84,000 118,000 63,000

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用
STOP-OVER:
1= +2,000


シンガポール航空 プノンペン/シェムリアップ
Singapore Airlines: PHNOM PENH/SIEM REAP


SQ 10 FIX (H) 90 OPEN (B)
SQ 011 SQ 995
SQ 997
SQ 011 SQ 995
SQ 997
10/01-12/12 58,000 70,000 82,000 94,000
12/13-12/16 64,000 76,000 85,000 97,000
12/17-12/18 71,000 83,000 86,000 98,000
12/19 72,000 84,000 92,000 104,000
12/20-12/21 78,000 90,000 98,000 110,000
12/22 92,000 104,000 112,000 124,000
12/23-12/25 102,000 114,000 122,000 134,000
12/26 109,000 121,000 148,000 160,000
12/27 120,000 132,000 149,000 161,000
12/28-12/30 148,000 160,000 167,000 179,000
12/31 120,000 132,000 159,000 171,000
01/01-01/04 87,000 99,000 107,000 119,000
01/05-01/31 63,000 75,000 84,000 96,000
02/01-03/14 72,000 84,000 89,000 101,000
03/15-03/31 74,000 86,000 97,000 109,000
RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000
STOP-OVER: SIN=FREE, BKK= +10,000


タイ航空 プノンペン
Thai Air: PHNOM PENH

TG 7日前発券 10 FIX (M)
10/01-12/15 80,000
12/16-12/21 90,000
12/22-12/27 100,000
12/28-12/31 125,000
01/01-01/08 90,000
01/09-01/31 80,000
02/01-03/31 90,000

STOP-OVER: BKK= 2 FREE


ベトナム航空 プノンペン/シェムリアップ
Vietnam Airlines: PHNOM PENH, SIEM REAP