大韓航空 ソウル (8 FIX)
Korean Airlines; Seoul
| KE NRT-ICN 往路 | 全便 | KE 706 |
KE 702 KE 704 KE 002 |
PUS | CJU |
| KE ICN-NRT 復路 | KE 705 | AM便 | AM便 | ||
| 10/09-10/31 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 35,000 | 41,000 |
| 11/01-11/19 | 35,000 | 31,000 | 28,000 | 33,000 | 39,000 |
| 11/20-12/27 | 32,000 | 29,000 | 26,000 | 28,000 | 29,000 |
| 01/01-02/12 | 32,000 | 29,000 | 26,000 | 28,000 | 29,000 |
| 02/13-03/11 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 30,000 | 31,000 |
| 03/12-03/31 | 37,000 | 34,000 | 31,000 | 34,000 | 36,000 |
| RT ON-DAY: SUN= +6,000, MON= +4,000, 1/2-3= PEAK料金適用 |
ユナイテッド航空 ソウル
United Airlines; Seoul
| UA ICN (T) | 1M FIX |
| 10/01-12/15 | 29,000 |
| 12/16-12/21 | 33,000 |
| 12/22-12/27 | 38,000 |
| 12/28-12/30 | 48,000 |
| 12/31-01/08 | 36,000 |
| 01/09-03/31 | 29,000 |
| RT ON-DAY: SUN= +3,000, 11/3, 23, 12/23, 1/1, 9, 2/11, 3/21, 4/29= +5,000, 1/2-3=12/28発料金適用 |
アシアナ航空 ソウル (7 FIX)
Asiana Airlines; Seoul
ノースウェスト航空 ソウル・プサン (8
FIX)
Northwest Airlines: Seoul/Pusan
| NW ICN PUS |
Q CLASS 20 FIX 35日前発券 |
Q CLASS 20 FIX |
M CLASS 34 FIX |
| 10/01-12/21 | 29,000 | 34,000 | 49,000 |
| 12/22-12/28 | 43,000 | 48,000 | 63,000 |
| 12/29-12/31 | 64,000 | 69,000 | 84,000 |
| 01/01-01/03 | 43,000 | 48,000 | 63,000 |
| 01/04-03/31 | 29,000 | 34,000 | 49,000 |
|
RT ON-DAY: SUN= +5,000,
11/3, 23, 12/23, 1/8-9,
3/21= +5,000, 1/1-3= 12/29発料金適用 |