直行便 VN 乗継便 CX/KE/MH/NH/OZ/PR/SQ/TG
エバ航空 ホーチミン, ハノイ
EVA Airways: : Hochiminh, Hanoi
|
BR 台北乗継 |
|
|
||
|
BR 2197 BR 2195 |
BR 2191 |
BR 2197 BR 2195 |
BR 2191 | |
| 10/01-10/31 | 46,000 | 51,000 | 60,000 | 65,000 |
| 11/01-12/16 | 48,000 | 53,000 | 62,000 | 67,000 |
| 12/17-12/21 | 52,000 | 57,000 | 66,000 | 71,000 |
| 12/22-12/27 | 59,000 | 64,000 | 73,000 | 78,000 |
| 12/28 | 84,000 | 89,000 | 98,000 | 103,000 |
| 12/29-12/30 | 95,000 | 100,000 | 109,000 | 114,000 |
| 12/31-01/01 | 84,000 | 89,000 | 98,000 | 103,000 |
| 01/02 | 57,000 | 62,000 | 71,000 | 76,000 |
| 01/03-01/31 | 47,000 | 52,000 | 61,000 | 66,000 |
| 02/01-02/28 | 51,000 | 56,000 | 65,000 | 70,000 |
| 03/01-03/31 | 54,000 | 59,000 | 68,000 | 73,000 |
|
RT ON-DAY: SUN= +3,000,
10/10, 11/6, 1/2-3, 9, 3/21=
+12,000 STOP-OVER: TPE; 1=FREE, 2= +5,000 |
マレーシア航空 ホーチミン/ハノイ
Malaysia Airlines: Hochiminh/Hanoi
| MH | 21 OPEN | 3M OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 10/09-12/16 | 58,000 | 78,000 | 118,000 | 63,000 |
| 12/17-12/22 | 77,000 | 97,000 | 118,000 | 63,000 |
| 12/23-12/24 | 92,000 | 112,000 | 168,000 | 88,000 |
| 12/25-12/26 | 111,000 | 131,000 | 170,000 | 90,000 |
| 12/27 | 116,000 | 136,000 | 170,000 | 90,000 |
| 12/28-12/29 | 123,000 | 143,000 | 172,000 | 92,000 |
| 12/30 | 118,000 | 138,000 | 172,000 | 92,000 |
| 12/31 | 107,000 | 127,000 | 172,000 | 92,000 |
| 01/01-01/02 | 86,000 | 106,000 | 172,000 | 92,000 |
| 01/03-01/31 | 61,000 | 81,000 | 120,000 | 65,000 |
| 02/01-03/31 | 64,000 | 84,000 | 118,000 | 63,000 |
|
RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用 STOP-OVER: 1= +2,000 |
アシアナ航空 ホーチミン/ハノイ
Asiana Airlines: Hochiminh/Hanoi
| OZ SGN |
45 FIX (Q) |
90 OPEN (Q) |
1YR OPEN (M) |
ONE WAY (Y) |
| 09/27-09/30 | 52,000 | 62,000 | 82,000 | 50,000 |
| STOP-OVER: ICN= FREE(MAX:72HRS), +10,000(MAX:7 DAYS) |
大韓航空 ホーチミン
Korean Airlines: Hochiminh
| KE SGN | 10 FIX | 90 OPEN | 1YR OPEN | ONE WAY |
| 09/27-09/30 | 56,000 | 76,000 | 96,000 | 51,000 |
|
STOP-OVER: ICN= +10,000(MAX:7DAYS) BUSINESS CLASS: OW=+60,000, RT= 115,000 |
シンガポール航空 ホーチミン/ハノイ
Singapore Airlines: Hochiminh/Hanoi
| SQ | 10 FIX (H) | 90 OPEN (B) | ||
| SQ 011 |
SQ 995 SQ 997 |
SQ 011 |
SQ 995 SQ 997 |
|
| 10/01-12/12 | 58,000 | 70,000 | 80,000 | 92,000 |
| 12/13-12/16 | 64,000 | 76,000 | 83,000 | 95,000 |
| 12/17-12/18 | 71,000 | 83,000 | 84,000 | 96,000 |
| 12/19 | 72,000 | 84,000 | 90,000 | 102,000 |
| 12/20-12/21 | 78,000 | 90,000 | 96,000 | 108,000 |
| 12/22 | 92,000 | 104,000 | 110,000 | 122,000 |
| 12/23-12/25 | 102,000 | 114,000 | 120,000 | 132,000 |
| 12/26 | 109,000 | 121,000 | 146,000 | 158,000 |
| 12/27 | 120,000 | 132,000 | 147,000 | 159,000 |
| 12/28-12/30 | 148,000 | 160,000 | 165,000 | 177,000 |
| 12/31 | 120,000 | 132,000 | 157,000 | 169,000 |
| 01/01-01/04 | 87,000 | 99,000 | 105,000 | 117,000 |
| 01/05-01/31 | 63,000 | 75,000 | 82,000 | 94,000 |
| 02/01-03/14 | 72,000 | 84,000 | 87,000 | 99,000 |
| 03/15-03/31 | 74,000 | 86,000 | 95,000 | 107,000 |
|
RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000 STOP-OVER: SIN=FREE, BKK= +10,000 |
ベトナム航空 ホーチミン ハノイ
Vietnam Airlines: Hochiminh
| VN SGN HAN | 10 FIX (S) | 2M OPEN (W) |
| 10/01-10/14 | 55,000 | 93,000 |
| 10/15-10/31 | 61,000 | 93,000 |
| 11/01-11/30 | 67,000 | 93,000 |
| 12/01-12/15 | 65,000 | 93,000 |
| 12/16-12/21 | 77,000 | 105,000 |
| 12/22-12/27 | 97,000 | 123,000 |
| 12/28-12/31 | 128,000 | 135,000 |
| 01/01-01/08 | 85,000 | 105,000 |
| 01/09-01/31 | 69,000 | 93,000 |
| 02/01-03/16 | 78,000 | 105,000 |
| 03/17-03/31 | 80,000 | 105,000 |
フィリピン航空 ホーチミン (11
FIX)
Philippine Airlines: Hochiminh
設定なし
タイ航空 ホーチミン/ハノイ
Thai Air: SGN=Hochiminh/HAN=Hanoi
| TG 7日前発券 | 10 FIX (M) |
| 10/01-12/15 | 86,000 |
| 12/16-12/21 | 96,000 |
| 12/22-12/27 | 106,000 |
| 12/28-12/31 | 131,000 |
| 01/01-01/08 | 96,000 |
| 01/09-01/31 | 86,000 |
| 02/01-03/31 | 96,000 |
| STOP-OVER: BKK= 2 FREE |
キャセイ航空 ホーチミン/ハノイ
Cathay: Hochiminh/Hanoi
| CX | 10 FIX |
| 10/09-12/15 | 78,000 |
| 12/16-12/21 | 93,000 |
| 12/22-12/27 | 103,000 |
| 12/28-12/31 | 130,000 |
| 01/01-01/04 | 78,000 |
| 01/05-01/08 | 88,000 |
| 01/09-01/31 | 78,000 |
| 02/01-03/17 | 88,000 |
| 03/18-03/31 | 98,000 |
| STOP-OVER: 1= FREE, 2= +3,000 |
設定なし