東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 NW/SQ/UA 乗継便 BR/CX/MH/TG


エバ航空 シンガポール (1M OPEN)
EVA Airways: Singapore

BR
台北乗継

10 FIX (B)

1M OPEN (B)
BR 2197
BR 2195
BR 2191 BR 2197
BR 2195
BR 2191
10/01-10/31 46,000 51,000 60,000 65,000
11/01-12/16 48,000 53,000 62,000 67,000
12/17-12/21 52,000 57,000 66,000 71,000
12/22-12/27 59,000 64,000 73,000 78,000
12/28 84,000 89,000 98,000 103,000
12/29-12/30 95,000 100,000 109,000 114,000
12/31-01/01 84,000 89,000 98,000 103,000
01/02 57,000 62,000 71,000 76,000
01/03-01/31 47,000 52,000 61,000 66,000
02/01-02/28 51,000 56,000 65,000 70,000
03/01-03/31 54,000 59,000 68,000 73,000
RT ON-DAY: SUN= +3,000, 10/10, 11/6, 1/2-3, 9, 3/21= +12,000
STOP-OVER: TPE; 1=FREE, 2= +5,000