東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 NW/SQ/UA 乗継便 BR/CX/MH/TG


マレーシア航空 シンガポール
Malaysia Airlines: Singapore

MH KUL 21 FIX 1M OPEN 1YR OPEN
MH 71
MH 81
MH 89
10/09-12/16 49,000 52,000 62,000 106,000
12/17-12/22 68,000 71,000 81,000 106,000
12/23-12/24 85,000 88,000 98,000 158,000
12/25-12/26 102,000 105,000 115,000 158,000
12/27 109,000 112,000 122,000 160,000
12/28-12/29 114,000 117,000 127,000 160,000
12/30 109,000 112,000 122,000 160,000
12/31 98,000 101,000 111,000 160,000
01/01-01/02 75,000 78,000 88,000 158,000
01/03-01/31 50,000 53,000 63,000 106,000
02/01-03/31 55,000 58,000 68,000 106,000
2M OPEN - - +10,000 -
3M OPEN - - +20,000 -

RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用