東京発のみの取り扱いとなります。
直行便 NW/SQ/UA 乗継便 BR/CX/MH/TG
シンガポール航空 シンガポール
Singapore Airlines: Singapore
| SQ | 10 FIX (H) | 90 OPEN (B) | ||
| SQ 011 |
SQ 995 SQ 997 |
SQ 011 |
SQ 995 SQ 997 |
|
| 10/01-12/12 | 39,800 | 52,000 | 62,000 | 74,000 |
| 12/13-12/16 | 46,000 | 58,000 | 65,000 | 77,000 |
| 12/17-12/18 | 53,000 | 65,000 | 66,000 | 78,000 |
| 12/19 | 54,000 | 66,000 | 72,000 | 84,000 |
| 12/20-12/21 | 60,000 | 72,000 | 78,000 | 90,000 |
| 12/22 | 74,000 | 86,000 | 92,000 | 104,000 |
| 12/23-12/25 | 84,000 | 96,000 | 102,000 | 114,000 |
| 12/26 | 91,000 | 103,000 | 128,000 | 140,000 |
| 12/27 | 102,000 | 114,000 | 129,000 | 141,000 |
| 12/28-12/30 | 130,000 | 142,000 | 147,000 | 159,000 |
| 12/31 | 102,000 | 114,000 | 139,000 | 151,000 |
| 01/01-01/04 | 69,000 | 81,000 | 87,000 | 99,000 |
| 01/05-01/31 | 45,000 | 57,000 | 64,000 | 76,000 |
| 02/01-03/14 | 54,000 | 66,000 | 69,000 | 81,000 |
| 03/15-03/31 | 56,000 | 68,000 | 77,000 | 89,000 |
|
RT ON-DAY: 1/2-3= +10,000 STOP-OVER: SIN=FREE, BKK= +10,000 |