成田発 from TOKYO
[CI] CHINA AIRLINES 中華航空/ SYDNEY, BRISBANE
| CI | 28 FIX | 4M OPEN |
| 10/01-12/15 | 69,000 | 94,000 |
| 12/16-12/22 | 74,000 | 99,000 |
| 12/23-12/30 | 112,000 | 137,000 |
| 12/31-01/03 | 74,000 | 99,000 |
| 01/04-01/31 | 69,000 | 94,000 |
| 02/01-03/31 | 74,000 | 99,000 |
| STOP-OVER: TPE; 1 FREE |