成田発 from TOKYO
[KE] KOREAN AIRLINES/ SYDNEY, BRISBANE
| KE SYD BNE | 28 FIX |
| 10/10-12/01 | 62,000 |
| 12/02-12/08 | 65,000 |
| 12/09-12/15 | 70,000 |
| 12/16-12/20 | 82,000 |
| 12/21-12/22 | 92,000 |
| 12/23-12/24 | 119,000 |
| 12/25-12/26 | 114,000 |
| 12/27-12/28 | 119,000 |
| 12/29 | 129,000 |
| 12/30 | 119,000 |
| 12/31 | 99,000 |
| 01/01-01/26 | 77,000 |
| 01/27-01/29 | 80,000 |
| 01/30-02/02 | 77,000 |
| 02/03-02/26 | 80,000 |
| 02/27-03/27 | 77,000 |
| 03/28-03/31 | 72,000 |
| 90 OPEN | +10,000 |
| 1YR OPEN | +30,000 |
| ONE WAY | -5,000 |
| RT ON-DAY: 12/25, 1/2-3, 1/9着= +10,000 |