| MH SYD | 28 OPEN | 3M OPEN | 6M OPEN |
1YR OPEN STUDENT |
| 10/09-12/16 | 77,000 | 92,000 | 107,000 | 98,000 |
| 12/17-12/22 | 96,000 | 111,000 | 126,000 | 118,000 |
| 12/23-12/24 | 111,000 | 126,000 | 141,000 | 138,000 |
| 12/25-12/26 | 130,000 | 145,000 | 160,000 | 160,000 |
| 12/27 | 135,000 | 150,000 | 165,000 | 165,000 |
| 12/28-12/29 | 142,000 | 157,000 | 172,000 | 172,000 |
| 12/30 | 137,000 | 152,000 | 167,000 | 167,000 |
| 12/31 | 126,000 | 141,000 | 156,000 | 157,000 |
| 01/01-01/02 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 132,000 |
| 01/03-01/31 | 85,000 | 100,000 | 115,000 | 100,000 |
| 02/01-03/31 | 88,000 | 103,000 | 118,000 | 103,000 |
|
RT ON-DAY: KUL発1/1-3= 12/28発料金適用 STOP-OVER: 1= +2,000 |