成田発 from TOKYO
[VN] VIETNAM AIRLINES ベトナム航空 シドニー メルボルン
| VN SYD MEL | 28 OPEN | 4M OPEN | 6M OPEN |
| 10/01-12/15 | 56,000 | 66,000 | 86,000 |
| 12/16-12/22 | 71,000 | 81,000 | 101,000 |
| 12/23-12/27 | 94,000 | 104,000 | 124,000 |
| 12/28-12/30 | 113,000 | 123,000 | 143,000 |
| 12/31-01/03 | 99,000 | 109,000 | 129,000 |
| 01/04-01/31 | 61,000 | 71,000 | 91,000 |
| 02/01-03/31 | 64,000 | 74,000 | 94,000 |
| STOP-OVER: SGN 1= +10,000, 2= +20,000 |