[QF] 成田発 QANTAS
|
QF SYD MEL BNE PER ADL HBA OOL(S) |
28 FIX |
1YR FIX/OP ワーホリ・ 留学生用 |
210 FIX/OP 一般用 |
ONE WAY HBA不可 |
| 10/01-12/16 | 105,000 | 140,000 | 160,000 | 87,000 |
| 12/17-12/22 | 130,000 | 165,000 | 185,000 | 107,000 |
| 12/23-01/02 | - | - | - | - |
| 01/03-01/04 | 125,000 | 160,000 | 180,000 | 103,000 |
| 01/05-01/31 | 114,000 | 149,000 | 169,000 | 94,000 |
| 02/01-03/21 | 132,000 | 167,000 | 187,000 | 108,000 |
| 03/22-03/31 | 120,000 | 155,000 | 175,000 | 99,000 |
| QF CNS DRW(S) | 28 FIX |
1YR FIX/OP ワーホリ・ 留学生用 |
210 FIX/OP 一般用 |
ONE WAY |
| 10/01-12/09 | 85,000 | 120,000 | 150,000 | 72,000 |
| 12/10-12/16 | 93,000 | 128,000 | 158,000 | 78,000 |
| 12/17-12/22 | 105,000 | 140,000 | 170,000 | 87,000 |
| 12/23-01/02 | - | - | - | - |
| 01/03-01/31 | 94,000 | 129,000 | 159,000 | 79,000 |
| 02/01-03/21 | 109,000 | 144,000 | 174,000 | 91,000 |
| 03/22-03/31 | 101,000 | 136,000 | 166,000 | 84,000 |
|
RT ON-DAY: (日本着)SAT/SUN=
+5,000, 1/2-4= +10,000 STOP-OVER: +10,000 (28 FIX ONLY) |