[TK] TURKISH AIRLINES
|
TK 成田発 |
IIT-1M FIX (K) |
I-PEX 3M FIX (H) 復路変更可 |
||
|
IST PRG BUD VIE |
ANK ASR IZM EURO |
IST PRG BUD VIE |
ANK ASR IZM EURO | |
| 10/17-11/06 | 111,000 | 121,000 | 146,000 | 156,000 |
| 11/07-11/15 | 94,000 | 104,000 | 129,000 | 139,000 |
| 11/16-11/27 | 99,000 | 109,000 | 134,000 | 144,000 |
| 11/28-12/22 | 84,000 | 94,000 | 119,000 | 129,000 |
| 12/23 | 224,000 | 234,000 | 259,000 | 269,000 |
| 12/24-01/01 | 214,000 | 224,000 | 249,000 | 259,000 |
| 01/02-01/08 | 84,000 | 94,000 | 119,000 | 129,000 |
| 01/09-02/02 | 77,000 | 87,000 | 112,000 | 122,000 |
| 02/03-02/09 | 84,000 | 94,000 | 119,000 | 129,000 |
| 02/10-02/23 | 94,000 | 104,000 | 129,000 | 139,000 |
| 02/24-03/02 | 102,000 | 112,000 | 137,000 | 147,000 |
| 03/03-03/09 | 112,000 | 122,000 | 147,000 | 157,000 |
| 03/10-03/31 | 124,000 | 134,000 | 159,000 | 169,000 |
|
ON-DAY: SUN= +10,000,
11/23= +5,000, 3/21= +10,000 RT ON-DAY: SAT= +10,000, 11/3, 1/2, 9, 2/11, 3/21= +10,000, 1/3, 5-7= 12/28発料金適用 ADD-ON: OSA/NGO= +5,000, FUK/SPK= +10,000 (OW) |